| Simbol | Semnificatie | Valoare RON | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.3098 | |
| USD | Dolar SUA | 3.3364 | |
| XAU | Gram de aur | 92.2861 | |
| AUD | Dolarul australian | 2.1615 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2.6415 | |
| CHF | Francul elvetian | 2.9206 | |
| CZK | Coroana ceha | 0.1554 | |
| DKK | Coroana daneza | 0.5784 | |
| EGP | Lira egipteana | 0.6009 | |
| GBP | Lira sterlina | 4.5974 | |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5159 | |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7104 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.3167 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4710 | |
| PLN | Zlogul polonez | 0.9913 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3997 | |
| TRY | Noua lira turceasca | 2.0000 | |
| EUR | Euro | 0.1559 | |
| USD | Dolar SUA | 0.2383 | |
| XAU | Gram de aur | 0.4718 | |
| AUD | Dolarul australian | 0.8574 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2.1339 | |
| CHF | Francul elvetian | 1.4255 | |
| CZK | Coroana ceha | 2.5904 | |
| DKK | Coroana daneza | 2.7569 | |
| EGP | Lira egipteana | 0.4610 | |
| GBP | Lira sterlina | 0.5603 | |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.5582 | |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.1736 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 4.7021 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 1.4416 | |
| PLN | Zlogul polonez | 0.0633 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0.2353 | |
| TRY | Noua lira turceasca | 0.2835 | |
| EUR | Euro | 0.1563 | |
| USD | Dolar SUA | 0.2360 | |
| XAU | Gram de aur | 0.4734 | |
| AUD | Dolarul australian | 0.8308 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2.1285 | |
| CHF | Francul elvetian | 1.4957 | |
| CZK | Coroana ceha | 2.6474 | |
| DKK | Coroana daneza | 2.7529 | |
| EGP | Lira egipteana | 0.4471 | |
| GBP | Lira sterlina | 0.5591 | |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.5421 | |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.1630 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 4.7336 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 1.5022 | |
| PLN | Zlogul polonez | 0.0641 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0.2439 | |
| TRY | Noua lira turceasca | 0.2715 | |
| EUR | Euro | 0.1573 | |
| USD | Dolar SUA | 0.2231 | |
| XAU | Gram de aur | 0.4714 | |
| AUD | Dolarul australian | 0.8149 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2.1456 | |
| CHF | Francul elvetian | 1.5338 | |
| CZK | Coroana ceha | 2.6851 | |
| DKK | Coroana daneza | 2.7797 | |
| EGP | Lira egipteana | 0.4378 | |
| GBP | Lira sterlina | 0.5636 | |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.5337 | |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.1963 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 4.9163 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 1.5091 | |
| PLN | Zlogul polonez | 0.0629 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0.2391 | |
| TRY | Noua lira turceasca | 0.2682 | |
| EUR | Euro | 0.1622 | |
| USD | Dolar SUA | 0.2263 | |
| XAU | Gram de aur | 0.4670 | |
| AUD | Dolarul australian | 0.8177 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2.1493 | |
| CHF | Francul elvetian | 1.5387 | |
| CZK | Coroana ceha | 2.5932 | |
| DKK | Coroana daneza | 2.7573 | |
| EGP | Lira egipteana | 0.4396 | |
| GBP | Lira sterlina | 0.5646 | |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.5374 | |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.2036 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 4.9093 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 1.5482 | |
| PLN | Zlogul polonez | 0.0627 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0.2373 | |
| TRY | Noua lira turceasca | 0.2656 | |
| EUR | Euro | 0.1627 | |
| USD | Dolar SUA | 0.2237 | |
| XAU | Gram de aur | 0.4642 | |
| AUD | Dolarul australian | 0.8205 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2.1553 | |
| CHF | Francul elvetian | 1.5044 | |
| CZK | Coroana ceha | 2.6017 | |
| DKK | Coroana daneza | 2.7858 | |
| EGP | Lira egipteana | 0.4410 | |
| GBP | Lira sterlina | 0.5660 | |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.5396 | |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.2152 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 4.8866 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 1.5305 | |
| PLN | Zlogul polonez | 0.0619 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0.2356 | |
| TRY | Noua lira turceasca | 0.2664 | |
| EUR | Euro | 0.1664 | |
| USD | Dolar SUA | 0.2198 | |
| XAU | Gram de aur | 0.5142 | |
| AUD | Dolarul australian | 0.7827 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2.1928 | |
| CHF | Francul elvetian | 1.6894 | |
| CZK | Coroana ceha | 2.7822 | |
| DKK | Coroana daneza | 2.8248 | |
| EGP | Lira egipteana | 0.4211 | |
| GBP | Lira sterlina | 0.5761 | |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.5250 | |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.2886 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 4.6878 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 1.6016 | |
| PLN | Zlogul polonez | 0.0622 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0.2466 | |
| TRY | Noua lira turceasca | 0.2580 | |
| EUR | Euro | 0.1672 | |
| USD | Dolar SUA | 0.2174 | |
| XAU | Gram de aur | 0.5104 | |
| AUD | Dolarul australian | 0.7857 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2.1980 | |
| CHF | Francul elvetian | 1.6827 | |
| CZK | Coroana ceha | 2.7147 | |
| DKK | Coroana daneza | 2.8435 | |
| EGP | Lira egipteana | 0.4227 | |
| GBP | Lira sterlina | 0.5776 | |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.5278 | |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.2988 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 4.7919 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 1.5647 | |
| PLN | Zlogul polonez | 0.0617 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0.2476 | |
| TRY | Noua lira turceasca | 0.2632 | |
| EUR | Euro | 0.1630 | |
| USD | Dolar SUA | 0.2196 | |
| XAU | Gram de aur | 0.5008 | |
| AUD | Dolarul australian | 0.7591 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2.1562 | |
| CHF | Francul elvetian | 1.6228 | |
| CZK | Coroana ceha | 2.6532 | |
| DKK | Coroana daneza | 2.7958 | |
| EGP | Lira egipteana | 0.4084 | |
| GBP | Lira sterlina | 0.5667 | |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.5111 | |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.2171 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 4.6426 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 1.5641 | |
| PLN | Zlogul polonez | 0.0605 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0.2414 | |
| TRY | Noua lira turceasca | 0.2514 | |
| Copyright 2008 ©
Curs valutar bnr . Toate drepturile rezervate. Made by Vremea meteo |